# 臺中市觀光人潮｜遊客人次與淡旺季｜觀光放大鏡

臺中市主要觀光遊憩據點的遊客人次、排名與淡旺季，資料來自交通部觀光署 2025 年統計。

Canonical: https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/

[全台地圖](https://tourismlens.dream-coders.com/map) ／ 臺中市

## 臺中市觀光人潮

2025 年，臺中市的 38 個主要觀光遊憩據點合計 147,192,404 人次，在全台 22 個縣市中排第 1。人潮最多的是公益路商圈（30,397,475 人次）。全縣市的人潮最集中在 12月（佔全年 10.0%），最少的是 3月。這裡的加總只在同一年度內有意義：各年度統計的據點數不同，不能直接跨年相比。

這個資料站由[編夢者](https://dream-coders.com/cases/tourismlens?utm_source=tourismlens&utm_medium=referral&utm_campaign=site-cta&utm_content=data-note)製作。公司報表、資料整理成網站，我們也有在做。

## 2025 年逐月遊客人次

## 臺中市的遊憩據點

2025 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。

**臺中市各遊憩據點 2025 年遊客人次**

| # | 據點 | 2025 年人次 | 有統計年數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [公益路商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B7%AF%E5%95%86%E5%9C%88/) | 30,397,475 | 1 |
| 2 | [一中商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%80%E4%B8%AD%E5%95%86%E5%9C%88/) | 11,130,613 | 5 |
| 3 | [逢甲夜市](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%80%A2%E7%94%B2%E5%A4%9C%E5%B8%82/) | 8,947,781 | 5 |
| 4 | [草悟道](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%8D%89%E6%82%9F%E9%81%93/) | 7,029,716 | 14 |
| 5 | [東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道(含后里馬場)](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E8%B1%90%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BB%8A%E7%B6%A0%E5%BB%8A%E5%8F%8A%E5%90%8E%E8%B1%90%E9%90%B5%E9%A6%AC%E9%81%93%E5%90%AB%E5%90%8E%E9%87%8C%E9%A6%AC%E5%A0%B4/) | 6,606,786 | 2 |
| 6 | [廟東夜市及慈濟宮](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%BB%9F%E6%9D%B1%E5%A4%9C%E5%B8%82%E5%8F%8A%E6%85%88%E6%BF%9F%E5%AE%AE/) | 6,497,243 | 1 |
| 7 | [東海藝術商圈與夜市及路思義教堂](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E8%97%9D%E8%A1%93%E5%95%86%E5%9C%88%E8%88%87%E5%A4%9C%E5%B8%82%E5%8F%8A%E8%B7%AF%E6%80%9D%E7%BE%A9%E6%95%99%E5%A0%82/) | 6,304,585 | 1 |
| 8 | [新社職人小鎮](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%96%B0%E7%A4%BE%E8%81%B7%E4%BA%BA%E5%B0%8F%E9%8E%AE/) | 6,293,534 | 1 |
| 9 | [大甲鎮瀾宮](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E7%94%B2%E9%8E%AE%E7%80%BE%E5%AE%AE/) | 5,935,567 | 14 |
| 10 | [臺中驛鐵道文化園區及綠空廊道](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%87%BA%E4%B8%AD%E9%A9%9B%E9%90%B5%E9%81%93%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%92%E5%8D%80%E5%8F%8A%E7%B6%A0%E7%A9%BA%E5%BB%8A%E9%81%93/) | 5,413,030 | 2 |
| 11 | [帝國糖廠及LaLaport觀光廊帶](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%B8%9D%E5%9C%8B%E7%B3%96%E5%BB%A0%E5%8F%8ALaLaport%E8%A7%80%E5%85%89%E5%BB%8A%E5%B8%B6/) | 4,792,654 | 2 |
| 12 | [忠孝夜市](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%BF%A0%E5%AD%9D%E5%A4%9C%E5%B8%82/) | 4,694,893 | 1 |
| 13 | [麗寶樂園渡假村](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%BA%97%E5%AF%B6%E6%A8%82%E5%9C%92%E6%B8%A1%E5%81%87%E6%9D%91/) | 4,496,688 | 4 |
| 14 | [國立自然科學博物館](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E8%87%AA%E7%84%B6%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8/) | 4,278,851 | 14 |
| 15 | [中華夜市](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E5%A4%9C%E5%B8%82/) | 3,911,467 | 1 |
| 16 | [大坑登山步道](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E5%9D%91%E7%99%BB%E5%B1%B1%E6%AD%A5%E9%81%93/) | 3,351,203 | 14 |
| 17 | [潭雅神綠園道](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%BD%AD%E9%9B%85%E7%A5%9E%E7%B6%A0%E5%9C%92%E9%81%93/) | 3,281,221 | 5 |
| 18 | [柳川水岸步道及沿岸景點](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9F%B3%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E5%B2%B8%E6%AD%A5%E9%81%93%E5%8F%8A%E6%B2%BF%E5%B2%B8%E6%99%AF%E9%BB%9E/) | 3,223,993 | 1 |
| 19 | [臺中公園](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%85%AC%E5%9C%92/) | 2,888,893 | 14 |
| 20 | [臺中中央公園](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%87%BA%E4%B8%AD%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%AC%E5%9C%92/) | 2,633,280 | 1 |
| 21 | [臺中國家歌劇院](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%AD%8C%E5%8A%87%E9%99%A2/) | 2,047,725 | 8 |
| 22 | [國立臺灣美術館](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8/) | 1,966,551 | 14 |
| 23 | [繼光電子街商圈與東協廣場](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%B9%BC%E5%85%89%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%A1%97%E5%95%86%E5%9C%88%E8%88%87%E6%9D%B1%E5%8D%94%E5%BB%A3%E5%A0%B4/) | 1,890,017 | 1 |
| 24 | [綠川水岸廊道(含宮原眼科)](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%B6%A0%E5%B7%9D%E6%B0%B4%E5%B2%B8%E5%BB%8A%E9%81%93%E5%90%AB%E5%AE%AE%E5%8E%9F%E7%9C%BC%E7%A7%91/) | 1,630,806 | 3 |
| 25 | [梧棲觀光漁港](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A7%E6%A3%B2%E8%A7%80%E5%85%89%E6%BC%81%E6%B8%AF/) | 1,394,560 | 14 |
| 26 | [梨山風景區(谷關地區)](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A8%E5%B1%B1%E9%A2%A8%E6%99%AF%E5%8D%80%E8%B0%B7%E9%97%9C%E5%9C%B0%E5%8D%80/) | 877,837 | 2 |
| 27 | [高美濕地](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%AB%98%E7%BE%8E%E6%BF%95%E5%9C%B0/) | 849,181 | 8 |
| 28 | [第四信用合作社](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E4%BF%A1%E7%94%A8%E5%90%88%E4%BD%9C%E7%A4%BE/) | 845,633 | 1 |
| 29 | [東勢林場遊樂區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E5%8B%A2%E6%9E%97%E5%A0%B4%E9%81%8A%E6%A8%82%E5%8D%80/) | 716,747 | 14 |
| 30 | [梨山風景區(梨山地區)](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A8%E5%B1%B1%E9%A2%A8%E6%99%AF%E5%8D%80%E6%A2%A8%E5%B1%B1%E5%9C%B0%E5%8D%80/) | 659,126 | 2 |
| 31 | [霧峰林家園區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%9C%A7%E5%B3%B0%E6%9E%97%E5%AE%B6%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 517,713 | 8 |
| 32 | [臺中都會公園](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%87%BA%E4%B8%AD%E9%83%BD%E6%9C%83%E5%85%AC%E5%9C%92/) | 332,367 | 14 |
| 33 | [武陵農場(含雪霸武陵遊客中心)](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%AD%A6%E9%99%B5%E8%BE%B2%E5%A0%B4%E5%90%AB%E9%9B%AA%E9%9C%B8%E6%AD%A6%E9%99%B5%E9%81%8A%E5%AE%A2%E4%B8%AD%E5%BF%83/) | 322,581 | 2 |
| 34 | [鐵砧山](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%90%B5%E7%A0%A7%E5%B1%B1/) | 313,783 | 14 |
| 35 | [萬和宮](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%90%AC%E5%92%8C%E5%AE%AE/) | 264,408 | 14 |
| 36 | [福壽山農場](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E7%A6%8F%E5%A3%BD%E5%B1%B1%E8%BE%B2%E5%A0%B4/) | 194,680 | 14 |
| 37 | [八仙山國家森林遊樂區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%85%AB%E4%BB%99%E5%B1%B1%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%A3%AE%E6%9E%97%E9%81%8A%E6%A8%82%E5%8D%80/) | 137,173 | 14 |
| 38 | [大雪山國家森林遊樂區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%A4%A7%E9%9B%AA%E5%B1%B1%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%A3%AE%E6%9E%97%E9%81%8A%E6%A8%82%E5%8D%80/) | 122,043 | 14 |
| 39 | [武陵遊客中心](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%AD%A6%E9%99%B5%E9%81%8A%E5%AE%A2%E4%B8%AD%E5%BF%83/) | — | 12 |
| 40 | [梨山遊憩區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%A2%A8%E5%B1%B1%E9%81%8A%E6%86%A9%E5%8D%80/) | — | 12 |
| 41 | [谷關遊憩區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E8%B0%B7%E9%97%9C%E9%81%8A%E6%86%A9%E5%8D%80/) | — | 13 |
| 42 | [麗寶樂園](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E9%BA%97%E5%AF%B6%E6%A8%82%E5%9C%92/) | — | 10 |
| 43 | [后里馬場](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%90%8E%E9%87%8C%E9%A6%AC%E5%A0%B4/) | — | 12 |
| 44 | [東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%9D%B1%E8%B1%90%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BB%8A%E7%B6%A0%E5%BB%8A%E5%8F%8A%E5%90%8E%E8%B1%90%E9%90%B5%E9%A6%AC%E9%81%93/) | — | 12 |
| 45 | [武陵農場](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E6%AD%A6%E9%99%B5%E8%BE%B2%E5%A0%B4/) | — | 12 |

資料來源：data.gov.tw dataset 8116｜交通部觀光署｜歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計（政府資料開放授權條款第 1 版（OGDL-1.0））。

## 換一個地方看

或看 [全台地圖](https://tourismlens.dream-coders.com/map)、[資料與方法](https://tourismlens.dream-coders.com/method)。

- [新北市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/)
- [臺南市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/)
- [桃園市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/)
- [臺北市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/)
- [高雄市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/)
- [彰化縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/)
- [雲林縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/)
- [嘉義市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/)
- [屏東縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/)
- [苗栗縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/)
- [臺東縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/)
- [南投縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/)
- [花蓮縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/)
- [澎湖縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/)
- [宜蘭縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/)
- [嘉義縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/)
- [新竹市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/)
- [新竹縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/)
- [基隆市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/)
- [金門縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/)
- [連江縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/)
