# 哪裡人最多｜各縣市觀光遊憩據點遊客人次地圖｜觀光放大鏡

全台 22 個縣市、504 個主要觀光遊憩據點的遊客人次地圖，可切換年度。資料來自交通部觀光署。

Canonical: https://tourismlens.dream-coders.com/map/

## 哪裡人最多

2012–2025 年，各縣市主要觀光遊憩據點的遊客人次。 選一個年度，下面所有數字與圖表都會跟著換。

地圖載入中…

這張圖只能同年度比較。不同年度的據點數不一樣（2012 年到 2025 年逐年增加）， 而且部分據點中途換過統計範圍，所以「今年比去年多」不能直接從這張圖讀出來。 要看跨年變化請到 [資料與方法](https://tourismlens.dream-coders.com/method)。

## 2025 年什麼時候去

2025 年全台各月遊客人次佔全年的比例。

## 2025 年誰最多人

同一年度內的加總可以比，跨年度不行。 另外要看「計算方式」那一欄：電信大數據數的是整個街區的人流， 不是買票進景點的人，量級天生大一到兩個數量級，跟售票景點不能並排解讀。

### 據點 Top 10

**2025 年遊客人次最多的十個遊憩據點**

| 據點 | 縣市 | 2025 年人次 | 計算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| [新北大都會公園及周邊地區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82-%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%A4%A7%E9%83%BD%E6%9C%83%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%8F%8A%E5%91%A8%E9%82%8A%E5%9C%B0%E5%8D%80/) | 新北市 | 38,819,400 | 電信大數據 |
| [國華友愛商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E5%9C%8B%E8%8F%AF%E5%8F%8B%E6%84%9B%E5%95%86%E5%9C%88/) | 臺南市 | 31,814,805 | 電信大數據 |
| [公益路商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82-%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%B7%AF%E5%95%86%E5%9C%88/) | 臺中市 | 30,397,475 | 電信大數據 |
| [西門町商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E8%A5%BF%E9%96%80%E7%94%BA%E5%95%86%E5%9C%88/) | 臺北市 | 25,800,230 | 電信大數據 |
| [鹿港老街及周邊地區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3-%E9%B9%BF%E6%B8%AF%E8%80%81%E8%A1%97%E5%8F%8A%E5%91%A8%E9%82%8A%E5%9C%B0%E5%8D%80/) | 彰化縣 | 23,249,731 | 電信大數據 |
| [桃園高鐵商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E9%AB%98%E9%90%B5%E5%95%86%E5%9C%88/) | 桃園市 | 14,391,818 | 電信大數據 |
| [海安商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82-%E6%B5%B7%E5%AE%89%E5%95%86%E5%9C%88/) | 臺南市 | 13,634,910 | 電信大數據 |
| [青埔藝術運動園區](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E9%9D%92%E5%9F%94%E8%97%9D%E8%A1%93%E9%81%8B%E5%8B%95%E5%9C%92%E5%8D%80/) | 桃園市 | 13,511,470 | 電信大數據 |
| [台北101](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82-%E5%8F%B0%E5%8C%97101/) | 臺北市 | 13,345,215 | 人潮計數器 |
| [桃園藝文特區商圈](https://tourismlens.dream-coders.com/spot/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82-%E6%A1%83%E5%9C%92%E8%97%9D%E6%96%87%E7%89%B9%E5%8D%80%E5%95%86%E5%9C%88/) | 桃園市 | 13,235,677 | 電信大數據 |

### 縣市排名

**2025 年各縣市遊憩據點遊客人次排名**

| # | 縣市 | 遊客人次 | 據點數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [臺中市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82/) | 147,192,404 | 38 |
| 2 | [新北市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 115,100,866 | 39 |
| 3 | [臺南市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82/) | 112,630,070 | 31 |
| 4 | [桃園市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82/) | 93,455,552 | 25 |
| 5 | [臺北市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82/) | 91,779,267 | 34 |
| 6 | [高雄市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/) | 81,812,571 | 25 |
| 7 | [彰化縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3/) | 55,608,189 | 11 |
| 8 | [雲林縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3/) | 32,191,429 | 7 |
| 9 | [嘉義市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82/) | 28,962,225 | 6 |
| 10 | [屏東縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 26,916,187 | 35 |
| 11 | [苗栗縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3/) | 15,911,301 | 15 |
| 12 | [臺東縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3/) | 12,626,966 | 19 |
| 13 | [南投縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%8D%97%E6%8A%95%E7%B8%A3/) | 10,597,970 | 20 |
| 14 | [花蓮縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3/) | 8,063,376 | 22 |
| 15 | [澎湖縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3/) | 7,386,323 | 10 |
| 16 | [宜蘭縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3/) | 7,174,198 | 14 |
| 17 | [嘉義縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3/) | 6,484,693 | 9 |
| 18 | [新竹市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82/) | 6,117,842 | 2 |
| 19 | [新竹縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3/) | 5,707,988 | 7 |
| 20 | [基隆市](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82/) | 4,602,625 | 5 |
| 21 | [金門縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3/) | 1,904,576 | 15 |
| 22 | [連江縣](https://tourismlens.dream-coders.com/county/%E9%80%A3%E6%B1%9F%E7%B8%A3/) | 147,186 | 4 |
