資料與方法
這一頁講清楚三件事:資料哪裡來、為什麼不用最直覺的算法、哪些數字不能拿來比。
資料來源
| 資料集 | data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計 |
|---|---|
| 原始檔案 | https://media.taiwan.net.tw/od/01_PRD/%E6%AD%B7%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E5%85%A7%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%A7%80%E5%85%89%E9%81%8A%E6%86%A9%E6%93%9A%E9%BB%9E%E9%81%8A%E5%AE%A2%E4%BA%BA%E6%95%B8%E6%9C%88%E5%88%A5%E7%B5%B1%E8%A8%88.csv |
| 授權 | 政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0) |
| 資料期間 | 2012–2024 年(逐月) |
| 規模 | 4,126 列、470 個據點、22 個縣市 |
| 本站取用時間 | 2026/9/8 上午10:26:06 |
| 原始檔 SHA-256 | 315bb1133c44cada9d9639b241bd780be7b72ac3d8435420b381f8c961a5c3c3 |
三個口徑
同一份資料,算法不同會得到方向相反的結論。本站三個都算,主要看第三個。
| 口徑 | 2012→2024 | 這個數字在講什麼 |
|---|---|---|
| 原始加總 | 127.4% | 所有據點當年加總。據點數逐年增加(287→368),跨年比等於拿不同的樣本相比。 |
| 固定樣本加總 | 14.2% | 全期都有統計的 197 個據點加總。解決了樣本變動,但沒有解決量測範圍改變。 |
| 穩健連鎖指數 | -23.6% | 逐年取兩年都有值的據點成長率中位數再連乘。回答的是「典型的據點變得如何」,對少數據點換量測方法免疫。 |
量測不連續
470 個據點中,非疫情年出現 3 倍以上跳動的有 61 次。這種不連續不是遊客量的真實變化, 多半與統計範圍或方法調整有關——例如改用行動裝置訊號推估整個街區。 這也是本站不用加總當主口徑的原因。
| 據點 | 縣市 | 年度 | 前一年 | 當年 | 倍數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷關遊憩區 | 臺中市 | 2024 | 1,941,460 | 0 | ×0 |
| 北竿遊客中心 | 連江縣 | 2016 | 57,633 | 0 | ×0 |
| 內洞國家森林遊樂區 | 新北市 | 2016 | 156,288 | 0 | ×0 |
| 嘉義市立博物館 | 嘉義市 | 2019 | 178,098 | 0 | ×0 |
| 后里馬場 | 臺中市 | 2017 | 593,964 | 0 | ×0 |
| 竹山天梯風景區 | 南投縣 | 2019 | 22,661 | 0 | ×0 |
| 香格里拉樂園 | 苗栗縣 | 2024 | 210 | 0 | ×0 |
| 馬沙溝濱海遊憩區 | 臺南市 | 2018 | 14,574 | 0 | ×0 |
| 馬沙溝濱海遊憩區 | 臺南市 | 2024 | 5,417 | 0 | ×0 |
| 基隆嶼 | 基隆市 | 2019 | 1,048 | 74,865 | ×71.44 |
| 林本源園邸(林家花園) | 新北市 | 2024 | 168,527 | 7,977,271 | ×47.34 |
| 清水祖師廟 | 新北市 | 2024 | 21,244 | 684,030 | ×32.2 |
| 大鵬灣遊憩區 | 屏東縣 | 2019 | 451,621 | 14,125,758 | ×31.28 |
| 布袋遊憩區 | 嘉義縣 | 2024 | 217,110 | 4,284,937 | ×19.74 |
| 基隆嶼 | 基隆市 | 2015 | 13,516 | 775 | ×0.06 |
| 都歷處本部 | 臺東縣 | 2014 | 8,287 | 137,229 | ×16.56 |
| 都蘭遊憩區及周邊地區 | 臺東縣 | 2024 | 156,859 | 2,548,950 | ×16.25 |
| 梅山遊客中心 | 高雄市 | 2024 | 44,095 | 541,787 | ×12.29 |
| 新竹漁港 | 新竹市 | 2017 | 501,218 | 5,255,181 | ×10.48 |
| 台北101 | 臺北市 | 2024 | 1,289,750 | 12,748,808 | ×9.88 |
列出跳動幅度最大的 20 筆,共 61 筆。
下載這些資料
原始資料是政府開放資料(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0)),本站整理後的版本一併開放。CSV 裡帶著 fixed_panel 與 break_vs_prev_year 兩欄—— 資料離開本站之後,可比性的限制要跟著走,不然我們在這裡講的注意事項就消失了。
- 全部據點逐年逐月 CSV(長格式,含縣市、據點、年、1–12 月、合計、固定樣本標記、斷點標記)
- 縣市彙總 JSON
- 據點索引 JSON
- 三個口徑與斷點清單 JSON
- 資料集後設資料 JSON(含取用時間與原始檔 SHA-256)
引用時請標示原始來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計。
已知限制
- 資料期間 2012–2024;觀光署官網統計已到更晚的月份,但其 API 有 WAF 無法作為資料管線,本站以政府資料開放平臺的公開檔案為準。
- 跨年比較用的是穩健連鎖指數(逐年取據點成長率中位數),不是加總。原因:據點數逐年增加(287→368),而且有 61 次據點在非疫情年出現 3 倍以上的跳動(例如某據點一年之間從 16.9 萬變成 798 萬人次)——這種不連續不是遊客量的真實變化,多半與統計範圍或方法調整有關。
- 原始資料的「類型」欄有明顯錯置,本站不使用該欄分類。
- 原始資料有 1 個縣市出現多組「縣市別」代碼(臺南市),本站以縣市名稱為準統一。
- 原始資料有 317 列的「合計」與逐月加總不一致,本站以「合計」為準。