達娜伊谷
達娜伊谷位於嘉義縣,2024 年的遊客人次是 56,799 人次,在嘉義縣的 9 個主要遊憩據點中排第 6,全台排第 325。2024 年人潮最集中在 6月(佔全年 12.5%),最少的是 8月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
56,799
嘉義縣排名
6
共 9 個據點
最旺 / 最淡
6月 / 8月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,032 | 5.3% |
| 2月 | 4,956 | 8.7% |
| 3月 | 5,766 | 10.2% |
| 4月 | 6,888 | 12.1% |
| 5月 | 6,994 | 12.3% |
| 6月 | 7,102 | 12.5% |
| 7月 | 4,576 | 8.1% |
| 8月 | 1,276 | 2.2% |
| 9月 | 3,689 | 6.5% |
| 10月 | 4,105 | 7.2% |
| 11月 | 4,426 | 7.8% |
| 12月 | 3,989 | 7.0% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 56,799 | |
| 2023 | 78,219 | |
| 2022 | 86,790 | |
| 2021 | 56,589 | |
| 2020 | 114,677 | |
| 2019 | 337,620 | |
| 2018 | 297,903 | |
| 2017 | 281,493 | |
| 2016 | 227,217 | |
| 2015 | 159,406 | |
| 2014 | 121,061 | |
| 2013 | 57,775 | |
| 2012 | 49,451 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
嘉義縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
布袋遊憩區國立故宮博物院南部院區阿里山國家森林遊樂區梅山太平雲梯圓潭生態園區中埔遊客中心觸口遊客中心排雲山莊圓潭自然生態園區
或看 嘉義縣的整體人潮與淡旺季。