臺灣玻璃館
臺灣玻璃館位於彰化縣,2024 年的遊客人次是 385,179 人次,在彰化縣的 10 個主要遊憩據點中排第 9,全台排第 197。2024 年人潮最集中在 2月(佔全年 11.4%),最少的是 1月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
385,179
彰化縣排名
9
共 10 個據點
最旺 / 最淡
2月 / 1月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 21,523 | 5.6% |
| 2月 | 44,102 | 11.4% |
| 3月 | 29,283 | 7.6% |
| 4月 | 35,373 | 9.2% |
| 5月 | 34,812 | 9.0% |
| 6月 | 36,047 | 9.4% |
| 7月 | 31,399 | 8.2% |
| 8月 | 29,593 | 7.7% |
| 9月 | 27,168 | 7.1% |
| 10月 | 29,652 | 7.7% |
| 11月 | 39,594 | 10.3% |
| 12月 | 26,633 | 6.9% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 385,179 | |
| 2023 | 424,626 | |
| 2022 | 296,163 | |
| 2021 | 500,671 | |
| 2020 | 815,993 | |
| 2019 | 785,690 | |
| 2018 | 840,987 | |
| 2017 | 923,776 | |
| 2016 | 1,397,194 | |
| 2015 | 1,326,644 | |
| 2014 | 1,543,124 | |
| 2013 | 1,325,650 | |
| 2012 | 0 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
彰化縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
鹿港老街及周邊地區田尾公路花園王功漁港(含海空步道)八卦山風景區(彰化地區)鹿港天后宮溪州公園扇形車庫及周邊地區鹿港龍山寺彰化孔子廟八卦山風景區扇形車庫
或看 彰化縣的整體人潮與淡旺季。