南竿遊客中心
南竿遊客中心位於連江縣,2024 年的遊客人次是 42,220 人次,在連江縣的 4 個主要遊憩據點中排第 2,全台排第 341。2024 年人潮最集中在 7月(佔全年 14.2%),最少的是 2月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
42,220
連江縣排名
2
共 4 個據點
最旺 / 最淡
7月 / 2月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 1,229 | 2.9% |
| 2月 | 1,174 | 2.8% |
| 3月 | 2,303 | 5.5% |
| 4月 | 3,569 | 8.5% |
| 5月 | 5,246 | 12.4% |
| 6月 | 4,873 | 11.5% |
| 7月 | 5,981 | 14.2% |
| 8月 | 5,830 | 13.8% |
| 9月 | 5,115 | 12.1% |
| 10月 | 3,276 | 7.8% |
| 11月 | 2,348 | 5.6% |
| 12月 | 1,276 | 3.0% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 42,220 | |
| 2023 | 62,880 | |
| 2022 | 55,638 | |
| 2021 | 15,493 | |
| 2020 | 53,543 | |
| 2019 | 68,447 | |
| 2018 | 57,593 | |
| 2017 | 66,317 | |
| 2016 | 66,671 | |
| 2015 | 61,979 | |
| 2014 | 68,330 | |
| 2013 | 67,813 | |
| 2012 | 41,743 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
連江縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
或看 連江縣的整體人潮與淡旺季。