虎頭埤風景區
虎頭埤風景區位於臺南市,2024 年的遊客人次是 316,947 人次,在臺南市的 27 個主要遊憩據點中排第 16,全台排第 212。2024 年人潮最集中在 2月(佔全年 11.5%),最少的是 7月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
316,947
臺南市排名
16
共 27 個據點
最旺 / 最淡
2月 / 7月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 30,071 | 9.5% |
| 2月 | 36,460 | 11.5% |
| 3月 | 26,985 | 8.5% |
| 4月 | 25,700 | 8.1% |
| 5月 | 27,800 | 8.8% |
| 6月 | 22,213 | 7.0% |
| 7月 | 18,263 | 5.8% |
| 8月 | 19,439 | 6.1% |
| 9月 | 25,965 | 8.2% |
| 10月 | 26,043 | 8.2% |
| 11月 | 29,764 | 9.4% |
| 12月 | 28,244 | 8.9% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 316,947 | |
| 2023 | 413,788 | |
| 2022 | 366,042 | |
| 2021 | 212,836 | |
| 2020 | 377,122 | |
| 2019 | 323,201 | |
| 2018 | 343,928 | |
| 2017 | 393,540 | |
| 2016 | 321,615 | |
| 2015 | 312,138 | |
| 2014 | 357,042 | |
| 2013 | 371,559 | |
| 2012 | 371,136 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
臺南市的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
安平南鯤鯓代天府南紡購物中心麻豆代天府藍晒圖文創圈區北門鹽業遊憩區新化老街關子嶺溫泉區鹽水老街奇美博物館國立臺灣歷史博物館臺南市美術館赤嵌園區頑皮世界曾文水庫大天后宮七股鹽業遊憩區祀典武廟烏山頭水庫風景區孔廟園區柳營尖山埤渡假村黃金海岸台南山上花園水道博物館走馬瀨農場
或看 臺南市的整體人潮與淡旺季。