臺南市觀光人潮
2024 年,臺南市的 27 個主要觀光遊憩據點合計 48,933,022 人次,在全台 22 個縣市中排第 6。人潮最多的是安平(14,495,255 人次)。全縣市的人潮最集中在 2月(佔全年 22.9%),最少的是 1月。這裡的加總只在同一年度內有意義——各年度統計的據點數不同,不能直接跨年相比。
2024 年遊客人次
48,933,022
27 個主要遊憩據點
全台排名
6
共 22 個縣市
最旺 / 最淡
2月 / 1月
最旺月佔全年 22.9%
2024 年淡旺季
臺南市的遊憩據點
2024 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。
| # | 據點 | 2024 年人次 | 有統計年數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安平 | 14,495,255 | 1 |
| 2 | 南鯤鯓代天府 | 6,433,000 | 13 |
| 3 | 南紡購物中心 | 6,247,910 | 2 |
| 4 | 麻豆代天府 | 5,154,345 | 13 |
| 5 | 藍晒圖文創圈區 | 4,319,369 | 2 |
| 6 | 北門鹽業遊憩區 | 2,590,001 | 3 |
| 7 | 新化老街 | 1,780,559 | 2 |
| 8 | 關子嶺溫泉區 | 1,050,639 | 13 |
| 9 | 鹽水老街 | 1,050,303 | 2 |
| 10 | 奇美博物館 | 1,045,526 | 7 |
| 11 | 國立臺灣歷史博物館 | 635,833 | 11 |
| 12 | 臺南市美術館 | 583,910 | 3 |
| 13 | 赤嵌園區 | 388,457 | 1 |
| 14 | 頑皮世界 | 345,184 | 13 |
| 15 | 曾文水庫 | 331,647 | 13 |
| 16 | 虎頭埤風景區 | 316,947 | 13 |
| 17 | 大天后宮 | 310,766 | 13 |
| 18 | 七股鹽業遊憩區 | 273,538 | 3 |
| 19 | 祀典武廟 | 271,921 | 13 |
| 20 | 烏山頭水庫風景區 | 258,060 | 13 |
| 21 | 孔廟園區 | 222,564 | 1 |
| 22 | 柳營尖山埤渡假村 | 202,067 | 3 |
| 23 | 黃金海岸 | 184,476 | 2 |
| 24 | 台南山上花園水道博物館 | 183,044 | 3 |
| 25 | 走馬瀨農場 | 171,976 | 13 |
| 26 | 烏樹林休閒園區 | 85,725 | 13 |
| 27 | 馬沙溝濱海遊憩區 | 0 | 11 |
| 28 | 七股鹽山 | — | 10 |
| 29 | 北門遊客中心 | — | 10 |
| 30 | 井仔腳瓦盤鹽田 | — | 12 |
| 31 | 南元休閒農場 | — | 10 |
| 32 | 延平郡王祠 | — | 9 |
| 33 | 赤嵌樓 | — | 12 |
| 34 | 臺南孔子廟 | — | 12 |
| 35 | 安平小鎮 | — | 12 |
| 36 | 臺灣鹽博物館 | — | 10 |
| 37 | 尖山埤江南渡假村 | — | 10 |
| 38 | 五妃廟 | — | 9 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
其他縣市
高雄市臺中市臺北市新北市桃園市彰化縣嘉義市雲林縣苗栗縣屏東縣臺東縣南投縣花蓮縣嘉義縣宜蘭縣新竹市新竹縣基隆市澎湖縣金門縣連江縣