臺北市觀光人潮
2024 年,臺北市的 34 個主要觀光遊憩據點合計 61,894,820 人次,在全台 22 個縣市中排第 3。人潮最多的是台北101(12,748,808 人次)。全縣市的人潮最集中在 12月(佔全年 10.4%),最少的是 9月。這裡的加總只在同一年度內有意義——各年度統計的據點數不同,不能直接跨年相比。
2024 年遊客人次
61,894,820
34 個主要遊憩據點
全台排名
3
共 22 個縣市
最旺 / 最淡
12月 / 9月
最旺月佔全年 10.4%
2024 年淡旺季
臺北市的遊憩據點
2024 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。
| # | 據點 | 2024 年人次 | 有統計年數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台北101 | 12,748,808 | 3 |
| 2 | 松山文創園區 | 9,807,516 | 7 |
| 3 | 陽明公園 | 6,436,602 | 13 |
| 4 | 華山1914文化創意產業園區 | 4,199,213 | 9 |
| 5 | 國立中正紀念堂 | 4,040,564 | 13 |
| 6 | 國立臺灣科學教育館 | 2,980,381 | 13 |
| 7 | 士林官邸公園 | 2,950,477 | 13 |
| 8 | 臺北市立動物園 | 2,624,974 | 5 |
| 9 | 臺北市立兒童新樂園 | 1,977,642 | 5 |
| 10 | 國立故宮博物院 | 1,874,994 | 13 |
| 11 | 台北植物園 | 1,567,335 | 9 |
| 12 | 國立國父紀念館 | 1,286,710 | 5 |
| 13 | 臺北市立天文科學教育館 | 1,156,493 | 5 |
| 14 | 國立臺灣博物館 | 883,763 | 9 |
| 15 | 陽明山遊客中心 | 682,638 | 13 |
| 16 | 冷水坑 | 654,976 | 7 |
| 17 | 擎天崗 | 638,403 | 7 |
| 18 | 臺北自來水園區 | 597,640 | 13 |
| 19 | 臺北市立美術館 | 571,315 | 5 |
| 20 | 國民革命忠烈祠 | 548,470 | 13 |
| 21 | 小油坑遊憩區 | 465,383 | 13 |
| 22 | 國立臺灣藝術教育館 | 395,709 | 13 |
| 23 | 臺北孔廟 | 390,131 | 1 |
| 24 | 北投溫泉博物館 | 378,560 | 13 |
| 25 | 大屯遊憩區 | 346,201 | 13 |
| 26 | 龍鳳谷遊憩區 | 312,187 | 13 |
| 27 | 國立歷史博物館 | 307,359 | 13 |
| 28 | 台北探索館 | 244,420 | 3 |
| 29 | 台北當代藝術館 | 205,933 | 13 |
| 30 | 凱達格蘭文化館 | 177,833 | 13 |
| 31 | 美麗華摩天輪 | 164,403 | 13 |
| 32 | 白石湖吊橋 | 106,178 | 7 |
| 33 | 關渡自然公園 | 98,734 | 13 |
| 34 | 陽明書屋 | 72,875 | 13 |
| 35 | 市立美術館 | — | 8 |
| 36 | 市立天文科學教育館 | — | 8 |
| 37 | 國父紀念館 | — | 8 |
| 38 | 臺北探索館 | — | 10 |
| 39 | 台北故事館 | — | 8 |
| 40 | 市立動物園 | — | 8 |
| 41 | 台北101景觀台 | — | 10 |
| 42 | 龍山寺 | — | 6 |
| 43 | 臺北市孔廟 | — | 12 |
| 44 | 台北市立兒童新樂園 | — | 4 |
| 45 | 圓山別莊 | — | 3 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
其他縣市
高雄市臺中市新北市桃園市臺南市彰化縣嘉義市雲林縣苗栗縣屏東縣臺東縣南投縣花蓮縣嘉義縣宜蘭縣新竹市新竹縣基隆市澎湖縣金門縣連江縣