新北市觀光人潮
2024 年,新北市的 40 個主要觀光遊憩據點合計 61,689,857 人次,在全台 22 個縣市中排第 4。人潮最多的是林口三井Outlet(9,766,306 人次)。全縣市的人潮最集中在 12月(佔全年 17.1%),最少的是 1月。這裡的加總只在同一年度內有意義——各年度統計的據點數不同,不能直接跨年相比。
2024 年遊客人次
61,689,857
40 個主要遊憩據點
全台排名
4
共 22 個縣市
最旺 / 最淡
12月 / 1月
最旺月佔全年 17.1%
2024 年淡旺季
新北市的遊憩據點
2024 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。
| # | 據點 | 2024 年人次 | 有統計年數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林口三井Outlet | 9,766,306 | 7 |
| 2 | 林本源園邸(林家花園) | 7,977,271 | 13 |
| 3 | 宏匯廣場 | 7,000,983 | 1 |
| 4 | 淡水金色水岸 | 4,168,590 | 13 |
| 5 | 瑞芳風景特定區 | 4,051,406 | 13 |
| 6 | 八里左岸公園 | 3,105,700 | 13 |
| 7 | 十分遊客中心 | 2,631,686 | 3 |
| 8 | 碧潭風景特定區 | 2,508,180 | 13 |
| 9 | 烏來風景特定區 | 2,257,771 | 13 |
| 10 | 十分瀑布 | 1,841,836 | 13 |
| 11 | 淡水漁人碼頭 | 1,751,122 | 13 |
| 12 | 野柳地質公園 | 1,557,106 | 13 |
| 13 | 觀音山 | 1,298,824 | 13 |
| 14 | 猴硐煤礦博物園區 | 1,195,673 | 13 |
| 15 | 新北市立黃金博物館 | 1,033,650 | 3 |
| 16 | 鹽寮福隆遊憩區 | 1,015,820 | 5 |
| 17 | 三峽老街 | 977,117 | 13 |
| 18 | 白沙灣 | 777,359 | 13 |
| 19 | 清水祖師廟 | 684,030 | 13 |
| 20 | 淡水紅毛城 | 676,053 | 13 |
| 21 | 新北市客家文化園區 | 605,496 | 13 |
| 22 | 水湳洞遊客中心 | 598,390 | 11 |
| 23 | 新北市立十三行博物館 | 588,165 | 13 |
| 24 | 鶯歌老街 | 568,228 | 13 |
| 25 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館 | 566,045 | 13 |
| 26 | 三芝遊憩區 | 409,716 | 13 |
| 27 | 金山遊憩區 | 330,867 | 13 |
| 28 | 鼻頭龍洞遊憩區 | 238,341 | 5 |
| 29 | 新北市坪林茶業博物館 | 214,303 | 3 |
| 30 | 野柳海洋世界 | 203,179 | 13 |
| 31 | 滿月圓國家森林遊樂區 | 202,762 | 13 |
| 32 | 大板根森林溫泉酒店 | 173,143 | 3 |
| 33 | 內洞國家森林遊樂區 | 149,200 | 13 |
| 34 | 雲仙樂園 | 146,354 | 13 |
| 35 | 法鼓山世界佛教教育園區 | 131,835 | 13 |
| 36 | 滬尾礮臺 | 67,469 | 3 |
| 37 | 三峽歷史文物館 | 62,181 | 13 |
| 38 | 前清淡水關稅務司官邸(小白宮) | 59,262 | 3 |
| 39 | 朱銘美術館 | 54,499 | 13 |
| 40 | 翡翠灣濱海遊憩區 | 43,939 | 13 |
| 41 | 鼻頭港服務區 | — | 8 |
| 42 | 龍洞灣公園 | — | 8 |
| 43 | 龍洞南口海洋公園 | — | 8 |
| 44 | 福隆遊客服務中心 | — | 8 |
| 45 | 龍門露營區 | — | 8 |
| 46 | 鹽寮海濱公園 | — | 8 |
| 47 | 鼻頭角步道 | — | 8 |
| 48 | 舊草嶺隧道 | — | 8 |
| 49 | 草嶺古道系統(含遠望坑親水公園) | — | 8 |
| 50 | 福隆蔚藍海岸 | — | 8 |
| 51 | 坪林茶業博物館 | — | 10 |
| 52 | 新北市黃金博物園區 | — | 10 |
| 53 | 十分旅遊服務中心 | — | 10 |
| 54 | 大板根森林溫泉渡假村 | — | 10 |
| 55 | 滬尾砲臺 | — | 10 |
| 56 | 前清淡水關稅務司官邸 | — | 10 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
其他縣市
高雄市臺中市臺北市桃園市臺南市彰化縣嘉義市雲林縣苗栗縣屏東縣臺東縣南投縣花蓮縣嘉義縣宜蘭縣新竹市新竹縣基隆市澎湖縣金門縣連江縣