苗栗縣觀光人潮
2024 年,苗栗縣的 17 個主要觀光遊憩據點合計 15,839,953 人次,在全台 22 個縣市中排第 10。人潮最多的是白沙屯拱天宮(3,933,403 人次)。全縣市的人潮最集中在 2月(佔全年 11.2%),最少的是 9月。這裡的加總只在同一年度內有意義——各年度統計的據點數不同,不能直接跨年相比。
2024 年遊客人次
15,839,953
17 個主要遊憩據點
全台排名
10
共 22 個縣市
最旺 / 最淡
2月 / 9月
最旺月佔全年 11.2%
2024 年淡旺季
苗栗縣的遊憩據點
2024 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。
| # | 據點 | 2024 年人次 | 有統計年數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白沙屯拱天宮 | 3,933,403 | 3 |
| 2 | 尚順育樂世界 | 3,318,546 | 3 |
| 3 | 獅頭山風景區(苗栗地區) | 2,100,865 | 3 |
| 4 | 三義水美木雕街 | 2,044,773 | 3 |
| 5 | 龍鳳漁港 | 1,373,702 | 3 |
| 6 | 大湖草莓文化館 | 1,062,113 | 13 |
| 7 | 臺灣客家文化館 | 619,186 | 7 |
| 8 | 舊山線鐵道自行車 | 446,513 | 4 |
| 9 | 汶水遊客中心 | 340,603 | 13 |
| 10 | 飛牛牧場 | 183,599 | 13 |
| 11 | 西湖渡假村 | 117,208 | 13 |
| 12 | 觀霧遊客中心 | 87,765 | 13 |
| 13 | 雪見遊憩區 | 69,463 | 13 |
| 14 | 木雕博物館 | 68,363 | 13 |
| 15 | 客家圓樓 | 40,345 | 7 |
| 16 | 客家大院 | 33,506 | 13 |
| 17 | 香格里拉樂園 | 0 | 13 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
其他縣市
高雄市臺中市臺北市新北市桃園市臺南市彰化縣嘉義市雲林縣屏東縣臺東縣南投縣花蓮縣嘉義縣宜蘭縣新竹市新竹縣基隆市澎湖縣金門縣連江縣