汶水遊客中心
汶水遊客中心位於苗栗縣,2024 年的遊客人次是 340,603 人次,在苗栗縣的 17 個主要遊憩據點中排第 9,全台排第 208。2024 年人潮最集中在 3月(佔全年 10.4%),最少的是 12月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
340,603
苗栗縣排名
9
共 17 個據點
最旺 / 最淡
3月 / 12月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 30,890 | 9.1% |
| 2月 | 30,814 | 9.0% |
| 3月 | 35,377 | 10.4% |
| 4月 | 33,891 | 10.0% |
| 5月 | 31,534 | 9.3% |
| 6月 | 28,490 | 8.4% |
| 7月 | 22,022 | 6.5% |
| 8月 | 21,107 | 6.2% |
| 9月 | 28,358 | 8.3% |
| 10月 | 28,587 | 8.4% |
| 11月 | 29,723 | 8.7% |
| 12月 | 19,810 | 5.8% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 340,603 | |
| 2023 | 433,809 | |
| 2022 | 310,189 | |
| 2021 | 241,190 | |
| 2020 | 520,859 | |
| 2019 | 704,114 | |
| 2018 | 625,089 | |
| 2017 | 537,946 | |
| 2016 | 522,120 | |
| 2015 | 597,986 | |
| 2014 | 580,826 | |
| 2013 | 871,029 | |
| 2012 | 303,987 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
苗栗縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
白沙屯拱天宮尚順育樂世界獅頭山風景區(苗栗地區)三義水美木雕街龍鳳漁港大湖草莓文化館臺灣客家文化館舊山線鐵道自行車飛牛牧場西湖渡假村觀霧遊客中心雪見遊憩區木雕博物館客家圓樓客家大院香格里拉樂園
或看 苗栗縣的整體人潮與淡旺季。