西湖渡假村
西湖渡假村位於苗栗縣,2024 年的遊客人次是 117,208 人次,在苗栗縣的 17 個主要遊憩據點中排第 11,全台排第 293。2024 年人潮最集中在 2月(佔全年 21.5%),最少的是 9月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
117,208
苗栗縣排名
11
共 17 個據點
最旺 / 最淡
2月 / 9月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 9,577 | 8.2% |
| 2月 | 25,214 | 21.5% |
| 3月 | 15,236 | 13.0% |
| 4月 | 17,520 | 14.9% |
| 5月 | 9,704 | 8.3% |
| 6月 | 5,955 | 5.1% |
| 7月 | 5,352 | 4.6% |
| 8月 | 7,135 | 6.1% |
| 9月 | 3,778 | 3.2% |
| 10月 | 5,413 | 4.6% |
| 11月 | 7,771 | 6.6% |
| 12月 | 4,553 | 3.9% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 117,208 | |
| 2023 | 135,757 | |
| 2022 | 90,607 | |
| 2021 | 95,975 | |
| 2020 | 75,444 | |
| 2019 | 92,872 | |
| 2018 | 112,316 | |
| 2017 | 154,508 | |
| 2016 | 205,653 | |
| 2015 | 535,439 | |
| 2014 | 542,996 | |
| 2013 | 423,912 | |
| 2012 | 358,247 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
苗栗縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
白沙屯拱天宮尚順育樂世界獅頭山風景區(苗栗地區)三義水美木雕街龍鳳漁港大湖草莓文化館臺灣客家文化館舊山線鐵道自行車汶水遊客中心飛牛牧場觀霧遊客中心雪見遊憩區木雕博物館客家圓樓客家大院香格里拉樂園
或看 苗栗縣的整體人潮與淡旺季。