飛牛牧場
飛牛牧場位於苗栗縣,2024 年的遊客人次是 183,599 人次,在苗栗縣的 17 個主要遊憩據點中排第 10,全台排第 261。2024 年人潮最集中在 2月(佔全年 13.0%),最少的是 7月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
183,599
苗栗縣排名
10
共 17 個據點
最旺 / 最淡
2月 / 7月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 13,823 | 7.5% |
| 2月 | 23,896 | 13.0% |
| 3月 | 16,930 | 9.2% |
| 4月 | 18,953 | 10.3% |
| 5月 | 13,001 | 7.1% |
| 6月 | 10,688 | 5.8% |
| 7月 | 8,773 | 4.8% |
| 8月 | 11,037 | 6.0% |
| 9月 | 10,736 | 5.8% |
| 10月 | 17,131 | 9.3% |
| 11月 | 21,127 | 11.5% |
| 12月 | 17,504 | 9.5% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 183,599 | |
| 2023 | 219,668 | |
| 2022 | 212,778 | |
| 2021 | 195,159 | |
| 2020 | 263,116 | |
| 2019 | 267,783 | |
| 2018 | 267,586 | |
| 2017 | 282,880 | |
| 2016 | 285,321 | |
| 2015 | 312,242 | |
| 2014 | 313,415 | |
| 2013 | 291,624 | |
| 2012 | 308,799 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
苗栗縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
白沙屯拱天宮尚順育樂世界獅頭山風景區(苗栗地區)三義水美木雕街龍鳳漁港大湖草莓文化館臺灣客家文化館舊山線鐵道自行車汶水遊客中心西湖渡假村觀霧遊客中心雪見遊憩區木雕博物館客家圓樓客家大院香格里拉樂園
或看 苗栗縣的整體人潮與淡旺季。