木雕博物館
木雕博物館位於苗栗縣,2024 年的遊客人次是 68,363 人次,在苗栗縣的 17 個主要遊憩據點中排第 14,全台排第 316。2024 年人潮最集中在 12月(佔全年 20.4%),最少的是 1月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
68,363
苗栗縣排名
14
共 17 個據點
最旺 / 最淡
12月 / 1月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,004 | 4.4% |
| 2月 | 4,374 | 6.4% |
| 3月 | 3,552 | 5.2% |
| 4月 | 6,113 | 8.9% |
| 5月 | 6,102 | 8.9% |
| 6月 | 6,198 | 9.1% |
| 7月 | 6,209 | 9.1% |
| 8月 | 5,402 | 7.9% |
| 9月 | 4,601 | 6.7% |
| 10月 | 4,704 | 6.9% |
| 11月 | 4,153 | 6.1% |
| 12月 | 13,951 | 20.4% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 68,363 | |
| 2023 | 60,320 | |
| 2022 | 46,643 | |
| 2021 | 30,654 | |
| 2020 | 57,277 | |
| 2019 | 75,720 | |
| 2018 | 75,228 | |
| 2017 | 77,690 | |
| 2016 | 84,616 | |
| 2015 | 99,780 | |
| 2014 | 110,626 | |
| 2013 | 119,891 | |
| 2012 | 139,409 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
苗栗縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
白沙屯拱天宮尚順育樂世界獅頭山風景區(苗栗地區)三義水美木雕街龍鳳漁港大湖草莓文化館臺灣客家文化館舊山線鐵道自行車汶水遊客中心飛牛牧場西湖渡假村觀霧遊客中心雪見遊憩區客家圓樓客家大院香格里拉樂園
或看 苗栗縣的整體人潮與淡旺季。