澎湖縣觀光人潮
2024 年,澎湖縣的 10 個主要觀光遊憩據點合計 2,051,296 人次,在全台 22 個縣市中排第 20。人潮最多的是南海遊客中心及周邊地區(602,575 人次)。全縣市的人潮最集中在 6月(佔全年 19.4%),最少的是 12月。這裡的加總只在同一年度內有意義——各年度統計的據點數不同,不能直接跨年相比。
2024 年遊客人次
2,051,296
10 個主要遊憩據點
全台排名
20
共 22 個縣市
最旺 / 最淡
6月 / 12月
最旺月佔全年 19.4%
2024 年淡旺季
澎湖縣的遊憩據點
2024 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。
| # | 據點 | 2024 年人次 | 有統計年數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南海遊客中心及周邊地區 | 602,575 | 1 |
| 2 | 北寮奎壁山地質公園 | 399,289 | 7 |
| 3 | 七美遊憩區 | 254,816 | 3 |
| 4 | 望安遊憩區 | 229,823 | 3 |
| 5 | 小門遊憩區 | 217,979 | 3 |
| 6 | 北海遊客中心及周邊地區 | 123,970 | 1 |
| 7 | 澎湖遊客中心及周邊地區 | 119,008 | 1 |
| 8 | 澎湖生活博物館 | 62,550 | 11 |
| 9 | 綠蠵龜觀光保育中心 | 21,027 | 13 |
| 10 | 西嶼西臺遊客中心及周邊地區 | 20,259 | 1 |
| 11 | 澎湖遊客中心 | — | 12 |
| 12 | 南海遊客中心 | — | 12 |
| 13 | 北海遊客中心 | — | 12 |
| 14 | 西嶼西臺 | — | 12 |
| 15 | 小門地質展示中心 | — | 10 |
| 16 | 七美遊客中心 | — | 6 |
| 17 | 望安資訊站 | — | 2 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
其他縣市
高雄市臺中市臺北市新北市桃園市臺南市彰化縣嘉義市雲林縣苗栗縣屏東縣臺東縣南投縣花蓮縣嘉義縣宜蘭縣新竹市新竹縣基隆市金門縣連江縣