新竹縣觀光人潮
2024 年,新竹縣的 8 個主要觀光遊憩據點合計 5,814,469 人次,在全台 22 個縣市中排第 18。人潮最多的是內灣老街(1,334,831 人次)。全縣市的人潮最集中在 8月(佔全年 10.0%),最少的是 5月。這裡的加總只在同一年度內有意義——各年度統計的據點數不同,不能直接跨年相比。
2024 年遊客人次
5,814,469
8 個主要遊憩據點
全台排名
18
共 22 個縣市
最旺 / 最淡
8月 / 5月
最旺月佔全年 10.0%
2024 年淡旺季
新竹縣的遊憩據點
2024 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。
| # | 據點 | 2024 年人次 | 有統計年數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內灣老街 | 1,334,831 | 3 |
| 2 | 獅頭山風景區(新竹地區) | 1,307,493 | 3 |
| 3 | 六福村主題遊樂園 | 1,225,170 | 13 |
| 4 | 北埔老街 | 1,057,500 | 3 |
| 5 | 小叮噹科學主題樂園 | 469,221 | 3 |
| 6 | 綠世界休閒農場 | 363,310 | 3 |
| 7 | 萬瑞森林樂園 | 49,453 | 13 |
| 8 | 南園人文客棧 | 7,491 | 13 |
| 9 | 獅頭山風景區 | — | 10 |
| 10 | 內灣風景區 | — | 10 |
| 11 | 綠世界生態農場 | — | 10 |
| 12 | 小叮噹科學遊樂區 | — | 10 |
| 13 | 北埔遊憩區 | — | 10 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
其他縣市
高雄市臺中市臺北市新北市桃園市臺南市彰化縣嘉義市雲林縣苗栗縣屏東縣臺東縣南投縣花蓮縣嘉義縣宜蘭縣新竹市基隆市澎湖縣金門縣連江縣