六福村主題遊樂園
六福村主題遊樂園位於新竹縣,2024 年的遊客人次是 1,225,170 人次,在新竹縣的 8 個主要遊憩據點中排第 3,全台排第 115。2024 年人潮最集中在 8月(佔全年 17.5%),最少的是 1月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
1,225,170
新竹縣排名
3
共 8 個據點
最旺 / 最淡
8月 / 1月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 49,349 | 4.0% |
| 2月 | 81,472 | 6.6% |
| 3月 | 58,717 | 4.8% |
| 4月 | 70,330 | 5.7% |
| 5月 | 61,450 | 5.0% |
| 6月 | 117,878 | 9.6% |
| 7月 | 136,836 | 11.2% |
| 8月 | 213,795 | 17.5% |
| 9月 | 82,494 | 6.7% |
| 10月 | 118,084 | 9.6% |
| 11月 | 132,214 | 10.8% |
| 12月 | 102,551 | 8.4% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,225,170 | |
| 2023 | 1,237,891 | |
| 2022 | 1,182,641 | |
| 2021 | 538,289 | |
| 2020 | 1,223,197 | |
| 2019 | 1,493,182 | |
| 2018 | 1,356,509 | |
| 2017 | 1,286,939 | |
| 2016 | 1,438,172 | |
| 2015 | 1,630,245 | |
| 2014 | 1,564,754 | |
| 2013 | 1,083,798 | |
| 2012 | 1,189,250 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
新竹縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
內灣老街獅頭山風景區(新竹地區)北埔老街小叮噹科學主題樂園綠世界休閒農場萬瑞森林樂園南園人文客棧獅頭山風景區內灣風景區綠世界生態農場小叮噹科學遊樂區北埔遊憩區
或看 新竹縣的整體人潮與淡旺季。