獅頭山風景區
獅頭山風景區位於新竹縣,2021 年的遊客人次是 2,930,333 人次。2021 年人潮最集中在 4月(佔全年 14.8%),最少的是 12月。本站在 2012–2021 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2021 年遊客人次
2,930,333
新竹縣排名
—
共 0 個據點
最旺 / 最淡
4月 / 12月
2021 年
逐年遊客人次
2012–2021 年,共 10 個年度有統計。
2021 年淡旺季
2021 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 421,959 | 14.3% |
| 2月 | 431,052 | 14.6% |
| 3月 | 402,240 | 13.6% |
| 4月 | 435,905 | 14.8% |
| 5月 | 338,081 | 11.5% |
| 6月 | 22,933 | 0.8% |
| 7月 | 27,571 | 0.9% |
| 8月 | 238,728 | 8.1% |
| 9月 | 278,373 | 9.4% |
| 10月 | 333,491 | 11.3% |
| 11月 | 10,488 | 0.4% |
| 12月 | 8,394 | 0.3% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2021 | 2,930,333 | |
| 2020 | 7,024,191 | |
| 2019 | 6,836,529 | |
| 2018 | 6,181,093 | |
| 2017 | 6,283,556 | |
| 2016 | 6,393,095 | |
| 2015 | 5,888,038 | |
| 2014 | 6,532,794 | |
| 2013 | 5,381,110 | |
| 2012 | 8,768,399 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
新竹縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2021 年還有這些據點有統計。
內灣老街獅頭山風景區(新竹地區)六福村主題遊樂園北埔老街小叮噹科學主題樂園綠世界休閒農場萬瑞森林樂園南園人文客棧內灣風景區綠世界生態農場小叮噹科學遊樂區北埔遊憩區
或看 新竹縣的整體人潮與淡旺季。