屏東縣觀光人潮
2024 年,屏東縣的 32 個主要觀光遊憩據點合計 14,583,952 人次,在全台 22 個縣市中排第 11。人潮最多的是車城福安宮(4,369,406 人次)。全縣市的人潮最集中在 2月(佔全年 11.1%),最少的是 10月。這裡的加總只在同一年度內有意義——各年度統計的據點數不同,不能直接跨年相比。
2024 年遊客人次
14,583,952
32 個主要遊憩據點
全台排名
11
共 22 個縣市
最旺 / 最淡
2月 / 10月
最旺月佔全年 11.1%
2024 年淡旺季
屏東縣的遊憩據點
2024 年有統計的據點依人次排序。點進去看單一據點的逐年與淡旺季。
| # | 據點 | 2024 年人次 | 有統計年數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 車城福安宮 | 4,369,406 | 3 |
| 2 | 勝利星村創意生活園區 | 1,749,180 | 3 |
| 3 | 大鵬灣遊憩區 | 1,515,287 | 13 |
| 4 | 小琉球遊憩區 | 1,103,631 | 13 |
| 5 | 國立海洋生物博物館 | 807,576 | 13 |
| 6 | 六堆客家文化園區 | 759,639 | 7 |
| 7 | 潮好玩幸福村 | 442,045 | 2 |
| 8 | 看海美術館旅服中心 | 424,350 | 2 |
| 9 | 林後四林平地森林園區 | 385,580 | 3 |
| 10 | 鵝鑾鼻公園 | 298,440 | 13 |
| 11 | 霧臺遊憩區 | 285,638 | 13 |
| 12 | 台電南部展示館 | 264,734 | 3 |
| 13 | 屏菸1936文化基地 | 249,900 | 1 |
| 14 | 南灣遊憩區 | 246,954 | 13 |
| 15 | 三地門遊憩區 | 233,012 | 7 |
| 16 | 臺灣原住民文化園區 | 197,528 | 13 |
| 17 | 貓鼻頭公園 | 179,048 | 13 |
| 18 | 墾丁海水浴場 | 154,648 | 13 |
| 19 | 墾丁國家森林遊樂區 | 149,407 | 13 |
| 20 | 雙流國家森林遊樂區 | 134,651 | 13 |
| 21 | 砂島貝殼砂展示館 | 113,362 | 13 |
| 22 | 禮納里部落 | 99,086 | 7 |
| 23 | 山川琉璃吊橋 | 87,336 | 3 |
| 24 | 社頂自然公園 | 74,103 | 13 |
| 25 | 小墾丁渡假村 | 59,089 | 13 |
| 26 | 屏東酒廠(內埔) | 58,284 | 3 |
| 27 | 龍鑾潭自然中心 | 49,465 | 13 |
| 28 | 涼山遊憩區 | 39,941 | 13 |
| 29 | 佳樂水 | 28,720 | 13 |
| 30 | 墾丁國家公園管理處遊客中心 | 12,109 | 13 |
| 31 | 8大森林樂園 | 7,993 | 5 |
| 32 | 大路觀主題樂園 | 3,810 | 13 |
| 33 | 賽嘉遊憩區 | — | 6 |
| 34 | 8大森林博覽樂園 | — | 8 |
| 35 | 龍泉觀光啤酒廠 | — | 1 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
其他縣市
高雄市臺中市臺北市新北市桃園市臺南市彰化縣嘉義市雲林縣苗栗縣臺東縣南投縣花蓮縣嘉義縣宜蘭縣新竹市新竹縣基隆市澎湖縣金門縣連江縣