2021 年遊客人次
149,937
澎湖縣排名
—
共 0 個據點
最旺 / 最淡
4月 / 12月
2021 年
逐年遊客人次
2020–2021 年,共 2 個年度有統計。
2021 年淡旺季
2021 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 6,879 | 4.5% |
| 2月 | 7,048 | 4.6% |
| 3月 | 11,835 | 7.7% |
| 4月 | 40,090 | 26.1% |
| 5月 | 33,291 | 21.7% |
| 6月 | 4,865 | 3.2% |
| 7月 | 6,273 | 4.1% |
| 8月 | 11,003 | 7.2% |
| 9月 | 17,182 | 11.2% |
| 10月 | 11,471 | 7.5% |
| 11月 | 2,068 | 1.3% |
| 12月 | 1,565 | 1.0% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2021 | 149,937 | |
| 2020 | 289,193 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
澎湖縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2021 年還有這些據點有統計。
南海遊客中心及周邊地區北寮奎壁山地質公園七美遊憩區望安遊憩區小門遊憩區北海遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心及周邊地區澎湖生活博物館綠蠵龜觀光保育中心西嶼西臺遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心南海遊客中心北海遊客中心西嶼西臺小門地質展示中心七美遊客中心
或看 澎湖縣的整體人潮與淡旺季。