北海遊客中心
北海遊客中心位於澎湖縣,2023 年的遊客人次是 150,559 人次。2023 年人潮最集中在 6月(佔全年 20.1%),最少的是 2月。本站在 2012–2023 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2023 年遊客人次
150,559
澎湖縣排名
—
共 0 個據點
最旺 / 最淡
6月 / 2月
2023 年
逐年遊客人次
2012–2023 年,共 12 個年度有統計。
2023 年淡旺季
2023 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 2,631 | 1.7% |
| 2月 | 1,821 | 1.2% |
| 3月 | 2,946 | 2.0% |
| 4月 | 20,188 | 13.4% |
| 5月 | 23,417 | 15.6% |
| 6月 | 30,292 | 20.1% |
| 7月 | 27,551 | 18.3% |
| 8月 | 22,434 | 14.9% |
| 9月 | 10,699 | 7.1% |
| 10月 | 3,596 | 2.4% |
| 11月 | 2,628 | 1.7% |
| 12月 | 2,356 | 1.6% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2023 | 150,559 | |
| 2022 | 162,093 | |
| 2021 | 60,693 | |
| 2020 | 179,627 | |
| 2019 | 221,249 | |
| 2018 | 242,215 | |
| 2017 | 262,291 | |
| 2016 | 279,003 | |
| 2015 | 257,166 | |
| 2014 | 313,708 | |
| 2013 | 318,413 | |
| 2012 | 335,240 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
澎湖縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2023 年還有這些據點有統計。
南海遊客中心及周邊地區北寮奎壁山地質公園七美遊憩區望安遊憩區小門遊憩區北海遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心及周邊地區澎湖生活博物館綠蠵龜觀光保育中心西嶼西臺遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心南海遊客中心西嶼西臺小門地質展示中心七美遊客中心望安資訊站
或看 澎湖縣的整體人潮與淡旺季。