南海遊客中心
南海遊客中心位於澎湖縣,2023 年的遊客人次是 464,827 人次。2023 年人潮最集中在 6月(佔全年 19.6%),最少的是 12月。本站在 2012–2023 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2023 年遊客人次
464,827
澎湖縣排名
—
共 0 個據點
最旺 / 最淡
6月 / 12月
2023 年
逐年遊客人次
2012–2023 年,共 12 個年度有統計。
2023 年淡旺季
2023 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 8,466 | 1.8% |
| 2月 | 8,175 | 1.8% |
| 3月 | 20,451 | 4.4% |
| 4月 | 65,426 | 14.1% |
| 5月 | 88,814 | 19.1% |
| 6月 | 91,047 | 19.6% |
| 7月 | 63,702 | 13.7% |
| 8月 | 45,396 | 9.8% |
| 9月 | 37,443 | 8.1% |
| 10月 | 18,822 | 4.0% |
| 11月 | 9,247 | 2.0% |
| 12月 | 7,838 | 1.7% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2023 | 464,827 | |
| 2022 | 427,128 | |
| 2021 | 226,486 | |
| 2020 | 453,381 | |
| 2019 | 488,116 | |
| 2018 | 423,907 | |
| 2017 | 479,203 | |
| 2016 | 480,824 | |
| 2015 | 462,745 | |
| 2014 | 393,108 | |
| 2013 | 421,873 | |
| 2012 | 493,334 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
澎湖縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2023 年還有這些據點有統計。
南海遊客中心及周邊地區北寮奎壁山地質公園七美遊憩區望安遊憩區小門遊憩區北海遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心及周邊地區澎湖生活博物館綠蠵龜觀光保育中心西嶼西臺遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心北海遊客中心西嶼西臺小門地質展示中心七美遊客中心望安資訊站
或看 澎湖縣的整體人潮與淡旺季。