西嶼西臺
西嶼西臺位於澎湖縣,2023 年的遊客人次是 20,637 人次。2023 年人潮最集中在 5月(佔全年 15.9%),最少的是 1月。本站在 2012–2023 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2023 年遊客人次
20,637
澎湖縣排名
—
共 0 個據點
最旺 / 最淡
5月 / 1月
2023 年
逐年遊客人次
2012–2023 年,共 12 個年度有統計。
2023 年淡旺季
2023 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 210 | 1.0% |
| 2月 | 452 | 2.2% |
| 3月 | 901 | 4.4% |
| 4月 | 3,149 | 15.3% |
| 5月 | 3,285 | 15.9% |
| 6月 | 2,962 | 14.4% |
| 7月 | 2,615 | 12.7% |
| 8月 | 2,832 | 13.7% |
| 9月 | 1,611 | 7.8% |
| 10月 | 1,421 | 6.9% |
| 11月 | 742 | 3.6% |
| 12月 | 457 | 2.2% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2023 | 20,637 | |
| 2022 | 18,380 | |
| 2021 | 12,852 | |
| 2020 | 40,381 | |
| 2019 | 49,493 | |
| 2018 | 47,686 | |
| 2017 | 58,540 | |
| 2016 | 62,264 | |
| 2015 | 57,646 | |
| 2014 | 75,730 | |
| 2013 | 91,107 | |
| 2012 | 94,087 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
澎湖縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2023 年還有這些據點有統計。
南海遊客中心及周邊地區北寮奎壁山地質公園七美遊憩區望安遊憩區小門遊憩區北海遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心及周邊地區澎湖生活博物館綠蠵龜觀光保育中心西嶼西臺遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心南海遊客中心北海遊客中心小門地質展示中心七美遊客中心望安資訊站
或看 澎湖縣的整體人潮與淡旺季。