澎湖遊客中心
澎湖遊客中心位於澎湖縣,2023 年的遊客人次是 135,005 人次。2023 年人潮最集中在 5月(佔全年 13.9%),最少的是 12月。本站在 2012–2023 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2023 年遊客人次
135,005
澎湖縣排名
—
共 0 個據點
最旺 / 最淡
5月 / 12月
2023 年
逐年遊客人次
2012–2023 年,共 12 個年度有統計。
2023 年淡旺季
2023 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 4,495 | 3.3% |
| 2月 | 3,827 | 2.8% |
| 3月 | 11,088 | 8.2% |
| 4月 | 16,566 | 12.3% |
| 5月 | 18,730 | 13.9% |
| 6月 | 18,349 | 13.6% |
| 7月 | 16,367 | 12.1% |
| 8月 | 13,042 | 9.7% |
| 9月 | 10,938 | 8.1% |
| 10月 | 11,388 | 8.4% |
| 11月 | 6,422 | 4.8% |
| 12月 | 3,793 | 2.8% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2023 | 135,005 | |
| 2022 | 66,731 | |
| 2021 | 0 | |
| 2020 | 75,703 | |
| 2019 | 108,650 | |
| 2018 | 85,198 | |
| 2017 | 148,182 | |
| 2016 | 130,426 | |
| 2015 | 115,926 | |
| 2014 | 129,377 | |
| 2013 | 148,002 | |
| 2012 | 117,409 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
澎湖縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2023 年還有這些據點有統計。
南海遊客中心及周邊地區北寮奎壁山地質公園七美遊憩區望安遊憩區小門遊憩區北海遊客中心及周邊地區澎湖遊客中心及周邊地區澎湖生活博物館綠蠵龜觀光保育中心西嶼西臺遊客中心及周邊地區南海遊客中心北海遊客中心西嶼西臺小門地質展示中心七美遊客中心望安資訊站
或看 澎湖縣的整體人潮與淡旺季。