士林官邸公園
士林官邸公園位於臺北市,2024 年的遊客人次是 2,950,477 人次,在臺北市的 34 個主要遊憩據點中排第 7,全台排第 56。2024 年人潮最集中在 2月(佔全年 26.2%),最少的是 10月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
2,950,477
臺北市排名
7
共 34 個據點
最旺 / 最淡
2月 / 10月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 627,379 | 21.3% |
| 2月 | 771,583 | 26.2% |
| 3月 | 313,424 | 10.6% |
| 4月 | 153,204 | 5.2% |
| 5月 | 125,394 | 4.2% |
| 6月 | 51,584 | 1.7% |
| 7月 | 49,201 | 1.7% |
| 8月 | 49,288 | 1.7% |
| 9月 | 45,484 | 1.5% |
| 10月 | 43,404 | 1.5% |
| 11月 | 144,114 | 4.9% |
| 12月 | 576,418 | 19.5% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 2,950,477 | |
| 2023 | 1,706,396 | |
| 2022 | 1,231,168 | |
| 2021 | 1,088,839 | |
| 2020 | 1,598,240 | |
| 2019 | 2,815,012 | |
| 2018 | 2,804,484 | |
| 2017 | 2,481,264 | |
| 2016 | 1,906,240 | |
| 2015 | 1,692,010 | |
| 2014 | 1,815,657 | |
| 2013 | 1,633,235 | |
| 2012 | 1,622,620 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
臺北市的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
台北101松山文創園區陽明公園華山1914文化創意產業園區國立中正紀念堂國立臺灣科學教育館臺北市立動物園臺北市立兒童新樂園國立故宮博物院台北植物園國立國父紀念館臺北市立天文科學教育館國立臺灣博物館陽明山遊客中心冷水坑擎天崗臺北自來水園區臺北市立美術館國民革命忠烈祠小油坑遊憩區國立臺灣藝術教育館臺北孔廟北投溫泉博物館大屯遊憩區
或看 臺北市的整體人潮與淡旺季。