陽明公園
陽明公園位於臺北市,2024 年的遊客人次是 6,436,602 人次,在臺北市的 34 個主要遊憩據點中排第 3,全台排第 20。2024 年人潮最集中在 3月(佔全年 11.5%),最少的是 12月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
6,436,602
臺北市排名
3
共 34 個據點
最旺 / 最淡
3月 / 12月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 455,533 | 7.1% |
| 2月 | 638,718 | 9.9% |
| 3月 | 738,390 | 11.5% |
| 4月 | 569,279 | 8.8% |
| 5月 | 590,482 | 9.2% |
| 6月 | 560,933 | 8.7% |
| 7月 | 468,844 | 7.3% |
| 8月 | 497,233 | 7.7% |
| 9月 | 488,439 | 7.6% |
| 10月 | 530,380 | 8.2% |
| 11月 | 460,048 | 7.1% |
| 12月 | 438,323 | 6.8% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 6,436,602 | |
| 2023 | 5,911,975 | |
| 2022 | 3,492,672 | |
| 2021 | 1,274,710 | |
| 2020 | 764,624 | |
| 2019 | 1,149,060 | |
| 2018 | 1,294,991 | |
| 2017 | 1,538,623 | |
| 2016 | 1,507,675 | |
| 2015 | 1,832,420 | |
| 2014 | 1,881,400 | |
| 2013 | 1,827,000 | |
| 2012 | 1,720,800 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
臺北市的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
台北101松山文創園區華山1914文化創意產業園區國立中正紀念堂國立臺灣科學教育館士林官邸公園臺北市立動物園臺北市立兒童新樂園國立故宮博物院台北植物園國立國父紀念館臺北市立天文科學教育館國立臺灣博物館陽明山遊客中心冷水坑擎天崗臺北自來水園區臺北市立美術館國民革命忠烈祠小油坑遊憩區國立臺灣藝術教育館臺北孔廟北投溫泉博物館大屯遊憩區
或看 臺北市的整體人潮與淡旺季。