和平島公園
和平島公園位於基隆市,2023 年的遊客人次是 508,707 人次。2023 年人潮最集中在 7月(佔全年 12.3%),最少的是 2月。本站在 2012–2023 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2023 年遊客人次
508,707
基隆市排名
—
共 0 個據點
最旺 / 最淡
7月 / 2月
2023 年
逐年遊客人次
2012–2023 年,共 12 個年度有統計。
2023 年淡旺季
2023 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 25,698 | 5.1% |
| 2月 | 24,523 | 4.8% |
| 3月 | 28,733 | 5.6% |
| 4月 | 58,495 | 11.5% |
| 5月 | 47,594 | 9.4% |
| 6月 | 56,074 | 11.0% |
| 7月 | 62,612 | 12.3% |
| 8月 | 50,334 | 9.9% |
| 9月 | 45,161 | 8.9% |
| 10月 | 47,124 | 9.3% |
| 11月 | 35,536 | 7.0% |
| 12月 | 26,823 | 5.3% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2023 | 508,707 | |
| 2022 | 452,335 | |
| 2021 | 326,880 | |
| 2020 | 581,438 | |
| 2019 | 606,484 | |
| 2018 | 577,301 | |
| 2017 | 315,641 | |
| 2016 | 196,976 | |
| 2015 | 394,572 | |
| 2014 | 299,799 | |
| 2013 | 220,018 | |
| 2012 | 137,129 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
基隆市的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2023 年還有這些據點有統計。
國立海洋科技博物館情人湖及湖海灣和平島地質公園基隆嶼陽明海洋文化藝術館
或看 基隆市的整體人潮與淡旺季。