陽明海洋文化藝術館
陽明海洋文化藝術館位於基隆市,2024 年的遊客人次是 25,773 人次,在基隆市的 5 個主要遊憩據點中排第 5,全台排第 353。2024 年人潮最集中在 12月(佔全年 14.9%),最少的是 2月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
25,773
基隆市排名
5
共 5 個據點
最旺 / 最淡
12月 / 2月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 1,538 | 6.0% |
| 2月 | 1,494 | 5.8% |
| 3月 | 1,858 | 7.2% |
| 4月 | 2,043 | 7.9% |
| 5月 | 1,739 | 6.7% |
| 6月 | 2,417 | 9.4% |
| 7月 | 2,788 | 10.8% |
| 8月 | 2,314 | 9.0% |
| 9月 | 1,711 | 6.6% |
| 10月 | 2,096 | 8.1% |
| 11月 | 1,924 | 7.5% |
| 12月 | 3,851 | 14.9% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 25,773 | |
| 2023 | 21,137 | |
| 2022 | 13,777 | |
| 2021 | 396 | |
| 2020 | 6,768 | |
| 2019 | 14,338 | |
| 2018 | 22,486 | |
| 2017 | 30,125 | |
| 2016 | 34,963 | |
| 2015 | 41,450 | |
| 2014 | 59,805 | |
| 2013 | 55,952 | |
| 2012 | 52,438 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
基隆市的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
國立海洋科技博物館情人湖及湖海灣和平島地質公園基隆嶼和平島公園
或看 基隆市的整體人潮與淡旺季。