國立海洋科技博物館
國立海洋科技博物館位於基隆市,2024 年的遊客人次是 3,258,506 人次,在基隆市的 5 個主要遊憩據點中排第 1,全台排第 50。2024 年人潮最集中在 8月(佔全年 13.9%),最少的是 1月。本站在 2016–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
3,258,506
基隆市排名
1
共 5 個據點
最旺 / 最淡
8月 / 1月
2024 年
逐年遊客人次
2016–2024 年,共 9 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 157,925 | 4.8% |
| 2月 | 235,682 | 7.2% |
| 3月 | 184,860 | 5.7% |
| 4月 | 244,488 | 7.5% |
| 5月 | 257,660 | 7.9% |
| 6月 | 200,835 | 6.2% |
| 7月 | 405,895 | 12.5% |
| 8月 | 453,876 | 13.9% |
| 9月 | 374,499 | 11.5% |
| 10月 | 228,561 | 7.0% |
| 11月 | 262,155 | 8.0% |
| 12月 | 252,070 | 7.7% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 3,258,506 | |
| 2023 | 2,726,173 | |
| 2022 | 2,582,444 | |
| 2021 | 1,069,340 | |
| 2020 | 1,973,397 | |
| 2019 | 2,208,724 | |
| 2018 | 1,826,018 | |
| 2017 | 2,585,110 | |
| 2016 | 1,395,127 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
基隆市的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
情人湖及湖海灣和平島地質公園基隆嶼陽明海洋文化藝術館和平島公園
或看 基隆市的整體人潮與淡旺季。