九宮(四維)坑道
九宮(四維)坑道位於金門縣,2024 年的遊客人次是 150,724 人次,在金門縣的 15 個主要遊憩據點中排第 6,全台排第 275。2024 年人潮最集中在 10月(佔全年 12.0%),最少的是 2月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
150,724
金門縣排名
6
共 15 個據點
最旺 / 最淡
10月 / 2月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 5,966 | 4.0% |
| 2月 | 5,666 | 3.8% |
| 3月 | 9,560 | 6.3% |
| 4月 | 12,050 | 8.0% |
| 5月 | 15,021 | 10.0% |
| 6月 | 15,553 | 10.3% |
| 7月 | 16,901 | 11.2% |
| 8月 | 13,244 | 8.8% |
| 9月 | 14,495 | 9.6% |
| 10月 | 18,053 | 12.0% |
| 11月 | 14,556 | 9.7% |
| 12月 | 9,659 | 6.4% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 150,724 | |
| 2023 | 185,600 | |
| 2022 | 165,513 | |
| 2021 | 58,572 | |
| 2020 | 171,686 | |
| 2019 | 166,334 | |
| 2018 | 133,082 | |
| 2017 | 133,982 | |
| 2016 | 133,661 | |
| 2015 | 107,662 | |
| 2014 | 123,636 | |
| 2013 | 113,847 | |
| 2012 | 120,663 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
金門縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
翟山坑道總兵署莒光樓民俗文化村獅山砲陣地湖井頭戰史館得月樓中山林遊客中心建功嶼金水學校蔣經國先生紀念館雙鯉溼地自然中心八二三砲戰紀念館古寧頭戰史館
或看 金門縣的整體人潮與淡旺季。