金水學校
金水學校位於金門縣,2024 年的遊客人次是 71,416 人次,在金門縣的 15 個主要遊憩據點中排第 11,全台排第 314。2024 年人潮最集中在 11月(佔全年 13.7%),最少的是 1月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
71,416
金門縣排名
11
共 15 個據點
最旺 / 最淡
11月 / 1月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,432 | 4.8% |
| 2月 | 3,589 | 5.0% |
| 3月 | 4,512 | 6.3% |
| 4月 | 4,768 | 6.7% |
| 5月 | 5,848 | 8.2% |
| 6月 | 5,627 | 7.9% |
| 7月 | 6,093 | 8.5% |
| 8月 | 5,200 | 7.3% |
| 9月 | 5,209 | 7.3% |
| 10月 | 8,105 | 11.3% |
| 11月 | 9,816 | 13.7% |
| 12月 | 9,217 | 12.9% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 71,416 | |
| 2023 | 79,612 | |
| 2022 | 82,753 | |
| 2021 | 36,702 | |
| 2020 | 74,361 | |
| 2019 | 146,594 | |
| 2018 | 254,846 | |
| 2017 | 248,203 | |
| 2016 | 216,903 | |
| 2015 | 208,926 | |
| 2014 | 209,222 | |
| 2013 | 200,712 | |
| 2012 | 194,133 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
金門縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
翟山坑道總兵署莒光樓民俗文化村獅山砲陣地九宮(四維)坑道湖井頭戰史館得月樓中山林遊客中心建功嶼蔣經國先生紀念館雙鯉溼地自然中心八二三砲戰紀念館古寧頭戰史館
或看 金門縣的整體人潮與淡旺季。