蔣經國先生紀念館
蔣經國先生紀念館位於金門縣,2024 年的遊客人次是 65,183 人次,在金門縣的 15 個主要遊憩據點中排第 12,全台排第 319。2024 年人潮最集中在 11月(佔全年 10.7%),最少的是 2月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
65,183
金門縣排名
12
共 15 個據點
最旺 / 最淡
11月 / 2月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 4,788 | 7.3% |
| 2月 | 3,853 | 5.9% |
| 3月 | 4,931 | 7.6% |
| 4月 | 5,561 | 8.5% |
| 5月 | 5,408 | 8.3% |
| 6月 | 5,549 | 8.5% |
| 7月 | 6,369 | 9.8% |
| 8月 | 6,327 | 9.7% |
| 9月 | 5,069 | 7.8% |
| 10月 | 4,776 | 7.3% |
| 11月 | 6,985 | 10.7% |
| 12月 | 5,567 | 8.5% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 65,183 | |
| 2023 | 72,124 | |
| 2022 | 58,584 | |
| 2021 | 21,217 | |
| 2020 | 64,835 | |
| 2019 | 231,299 | |
| 2018 | 217,863 | |
| 2017 | 215,414 | |
| 2016 | 243,479 | |
| 2015 | 235,212 | |
| 2014 | 186,078 | |
| 2013 | 197,393 | |
| 2012 | 211,880 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
金門縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
翟山坑道總兵署莒光樓民俗文化村獅山砲陣地九宮(四維)坑道湖井頭戰史館得月樓中山林遊客中心建功嶼金水學校雙鯉溼地自然中心八二三砲戰紀念館古寧頭戰史館
或看 金門縣的整體人潮與淡旺季。