北港朝天宮
北港朝天宮位於雲林縣,2024 年的遊客人次是 9,873,990 人次,在雲林縣的 5 個主要遊憩據點中排第 1,全台排第 6。2024 年人潮最集中在 2月(佔全年 23.4%),最少的是 8月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
9,873,990
雲林縣排名
1
共 5 個據點
最旺 / 最淡
2月 / 8月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 376,000 | 3.8% |
| 2月 | 2,310,300 | 23.4% |
| 3月 | 1,953,100 | 19.8% |
| 4月 | 1,617,900 | 16.4% |
| 5月 | 907,400 | 9.2% |
| 6月 | 521,710 | 5.3% |
| 7月 | 345,000 | 3.5% |
| 8月 | 274,000 | 2.8% |
| 9月 | 334,100 | 3.4% |
| 10月 | 356,480 | 3.6% |
| 11月 | 436,000 | 4.4% |
| 12月 | 442,000 | 4.5% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 9,873,990 | |
| 2023 | 7,805,900 | |
| 2022 | 4,328,350 | |
| 2021 | 6,404,100 | |
| 2020 | 7,439,150 | |
| 2019 | 5,811,100 | |
| 2018 | 4,938,700 | |
| 2017 | 6,231,250 | |
| 2016 | 6,081,000 | |
| 2015 | 6,316,760 | |
| 2014 | 6,161,900 | |
| 2013 | 6,162,400 | |
| 2012 | 7,051,600 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
雲林縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
北港武德宮(北港武德宮管理委員會)古坑綠色隧道劍湖山世界草嶺臺塑六輕阿媽公園
或看 雲林縣的整體人潮與淡旺季。