古坑綠色隧道
古坑綠色隧道位於雲林縣,2024 年的遊客人次是 1,964,480 人次,在雲林縣的 5 個主要遊憩據點中排第 3,全台排第 80。2024 年人潮最集中在 12月(佔全年 13.0%),最少的是 7月。本站在 2018–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
1,964,480
雲林縣排名
3
共 5 個據點
最旺 / 最淡
12月 / 7月
2024 年
逐年遊客人次
2018–2024 年,共 7 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 162,030 | 8.2% |
| 2月 | 203,450 | 10.4% |
| 3月 | 152,000 | 7.7% |
| 4月 | 155,000 | 7.9% |
| 5月 | 156,000 | 7.9% |
| 6月 | 122,000 | 6.2% |
| 7月 | 112,000 | 5.7% |
| 8月 | 121,000 | 6.2% |
| 9月 | 123,000 | 6.3% |
| 10月 | 183,000 | 9.3% |
| 11月 | 220,000 | 11.2% |
| 12月 | 255,000 | 13.0% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,964,480 | |
| 2023 | 1,765,067 | |
| 2022 | 1,610,000 | |
| 2021 | 583,500 | |
| 2020 | 1,258,000 | |
| 2019 | 1,260,000 | |
| 2018 | 0 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
雲林縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
北港朝天宮北港武德宮(北港武德宮管理委員會)劍湖山世界草嶺臺塑六輕阿媽公園
或看 雲林縣的整體人潮與淡旺季。