草嶺
草嶺位於雲林縣,2024 年的遊客人次是 419,600 人次,在雲林縣的 5 個主要遊憩據點中排第 5,全台排第 189。2024 年人潮最集中在 2月(佔全年 20.7%),最少的是 5月。本站在 2012–2024 年間沒有偵測到這個據點的統計不連續,各年度數字可以互相對照。
2024 年遊客人次
419,600
雲林縣排名
5
共 5 個據點
最旺 / 最淡
2月 / 5月
2024 年
逐年遊客人次
2012–2024 年,共 13 個年度有統計。
2024 年淡旺季
2024 年各月人次
| 月份 | 人次 | 佔全年 |
|---|---|---|
| 1月 | 65,000 | 15.5% |
| 2月 | 87,000 | 20.7% |
| 3月 | 60,000 | 14.3% |
| 4月 | 45,000 | 10.7% |
| 5月 | 6,000 | 1.4% |
| 6月 | 40,000 | 9.5% |
| 7月 | 7,100 | 1.7% |
| 8月 | 38,000 | 9.1% |
| 9月 | 21,000 | 5.0% |
| 10月 | 18,000 | 4.3% |
| 11月 | 16,000 | 3.8% |
| 12月 | 16,500 | 3.9% |
逐年數字
| 年度 | 遊客人次 | 備註 |
|---|---|---|
| 2024 | 419,600 | |
| 2023 | 847,000 | |
| 2022 | 612,600 | |
| 2021 | 387,250 | |
| 2020 | 710,000 | |
| 2019 | 658,300 | |
| 2018 | 427,080 | |
| 2017 | 152,640 | |
| 2016 | 271,260 | |
| 2015 | 275,040 | |
| 2014 | 220,040 | |
| 2013 | 277,000 | |
| 2012 | 418,980 |
資料來源:data.gov.tw dataset 8116|交通部觀光署|歷年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計(政府資料開放授權條款第 1 版(OGDL-1.0))。
雲林縣的其他遊憩據點
同一個縣市裡,2024 年還有這些據點有統計。
北港朝天宮北港武德宮(北港武德宮管理委員會)古坑綠色隧道劍湖山世界臺塑六輕阿媽公園
或看 雲林縣的整體人潮與淡旺季。